Wat kost een stekkerbatterij? De prijsindex per kWh
De losse prijs van een stekkerbatterij zegt weinig zolang de systemen verschillen in capaciteit. Daarom rekenen we alles om naar prijs per opgeslagen kWh: één getal waarmee een set van 2,4 kWh en een systeem van 15 kWh eerlijk naast elkaar liggen. Hieronder de actuele stand van ons eigen assortiment — laatste meting 16 augustus 2026.
Per capaciteitsklasse
Prijs per kWh per klasse
Grotere systemen zijn per opgeslagen kWh vrijwel altijd goedkoper — je betaalt de omvormer maar één keer.
| Capaciteitsklasse | Modellen | Laagste €/kWh | Mediaan €/kWh | Hoogste €/kWh | Goedkoopste model |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 5 kWh | 6 | € 250 | € 333 | € 402 | Hyxi Halo 3 kWh + omvormer |
| 5 – 10 kWh | 13 | € 241 | € 290 | € 362 | Hyxi Halo 6 kWh |
| 10 – 15 kWh | 6 | € 235 | € 257 | € 284 | AccuMate plug in 12KWh |
| 15 kWh en meer | 3 | € 227 | € 250 | € 273 | Lunergy Hub 2400 AC + 15 kWh |
Bedragen incl. btw. "—" betekent dat er in die klasse (nog) geen compleet systeem in het assortiment zit.
Alle complete systemen
Van laagste naar hoogste prijs per kWh
Elk compleet plug-in systeem uit ons assortiment, met capaciteit, prijs en de omgerekende prijs per kWh.
| Model | Merk | Capaciteit | Prijs | € / kWh |
|---|---|---|---|---|
| Lunergy Hub 2400 AC + 15 kWh | Lunergy | 15 kWh | € 3.399,00 | € 227 |
| AccuMate plug in 12KWh | AccuMate | 12 kWh | € 2.824,00 | € 235 |
| Hyxi Halo 6 kWh | Hyxi | 6 kWh | € 1.448,00 | € 241 |
| AccuMate plug in 9.6KWh | AccuMate | 9,6 kWh | € 2.349,00 | € 245 |
| Zendure SolarFlow 2400 17.28KWh | Zendure | 17,28 kWh | € 4.325,35 | € 250 |
| Lunergy Hub 2400 AC + 10 kWh | Lunergy | 10 kWh | € 2.499,00 | € 250 |
| Hyxi Halo 3 kWh + omvormer | Hyxi | 3 kWh | € 749,00 | € 250 |
| Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+ | Zendure | 8 kWh | € 1.999,00 | € 250 |
| Zendure SolarFlow 2400 14.4KWh | Zendure | 14,4 kWh | € 3.661,30 | € 254 |
| Zendure SolarFlow 2400 11.52KWh | Zendure | 11,52 kWh | € 2.997,25 | € 260 |
| AccuMate plug in 7.2KWh | AccuMate | 7,2 kWh | € 1.874,00 | € 260 |
| Zendure SolarFlow 2400 8.64KWh | Zendure | 8,64 kWh | € 2.333,20 | € 270 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ 16.8KWh | Zendure | 16,8 kWh | € 4.590,00 | € 273 |
| Marstek 5KWh Venus E V3 | Marstek | 5 kWh | € 1.369,00 | € 274 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ 13.92KWh | Zendure | 13,92 kWh | € 3.865,00 | € 278 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ 11.04KWh | Zendure | 11,04 kWh | € 3.140,00 | € 284 |
| Zendure SolarFlow 2400 5.76KWh | Zendure | 5,76 kWh | € 1.669,15 | € 290 |
| AccuMate plug in 4.8KWh | AccuMate | 4,8 kWh | € 1.399,00 | € 291 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8.16KWh | Zendure | 8,16 kWh | € 2.415,00 | € 296 |
| Lunergy Hub 2400 AC + 5 kWh | Lunergy | 5 kWh | € 1.499,00 | € 300 |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh + P1-meter | Anker SOLIX | 7 kWh | € 2.099,00 | € 300 |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ | Zendure | 8 kWh | € 2.399,00 | € 300 |
| Marstek Venus D batterij 2.56KWh | Marstek | 2,56 kWh | € 809,00 | € 316 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ 5.28KWh | Zendure | 5,28 kWh | € 1.690,00 | € 320 |
| Zendure SolarFlow 2400 + 1x AB3000X 2.88KWh | Zendure | 2,88 kWh | € 1.005,10 | € 349 |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro | Zendure | 8 kWh | € 2.899,00 | € 362 |
| AccuMate plug in inverter 2.4KWh | AccuMate | 2,4 kWh | € 924,00 | € 385 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ 2.4KWh | Zendure | 2,4 kWh | € 965,00 | € 402 |
Hoe we meten
- Bron: de prijzen die op dat moment in onze shop stonden. Bij elke productiebuild leggen we per product één prijsmeting vast; die reeks loopt van 2026-05-28 tot 2026-08-16 en telt inmiddels 23 meetdagen.
- Selectie: alleen complete systemen met opslag. Losse uitbreidingsmodules, omvormers, P1-meters en accessoires tellen niet mee.
- Rekenwijze: prijs incl. btw gedeeld door de nominale opslagcapaciteit in kWh, afgerond op hele euro's. De mediaan (middelste waarde) is minder gevoelig voor één uitschieter dan een gemiddelde.
- Reikwijdte: dit is de index van óns assortiment (28 systemen van 6 merken), geen landelijk marktgemiddelde. Voor merken die wij niet voeren staan richtprijzen met peildatum in de merkvergelijker.
- Historie: de ontwikkeling rekent per meetdag met de producten die vandaag nog in het assortiment zitten. Modellen die inmiddels vervallen zijn, tellen dus niet mee — dat houdt de reeks vergelijkbaar.
Veelgestelde vragen
Over prijzen en prijs per kWh
- Wat kost een stekkerbatterij gemiddeld?
- Een complete plug-in set met omvormer en batterij begint rond € 700 voor de kleinste capaciteit en loopt op tot boven € 4.000 voor systemen van 15 kWh en meer. Zinvoller dan de kale prijs is de prijs per opgeslagen kWh: die ligt in ons assortiment tussen ongeveer € 200 en € 400 per kWh. Hoe groter het systeem, hoe lager dat bedrag meestal uitvalt.
- Waarom rekenen jullie met prijs per kWh?
- Omdat je anders appels met peren vergelijkt. Een set van 2,4 kWh voor € 799 lijkt goedkoper dan een set van 10 kWh voor € 2.599, maar kost per opgeslagen kWh bijna het dubbele. De prijs per kWh maakt systemen van verschillende grootte in één getal vergelijkbaar.
- Is een "stekker batterij" hetzelfde als een stekkerbatterij?
- Ja. "Stekker batterij", "stekkerbatterij", "plug-in thuisbatterij" en "plug and play thuisbatterij" duiden allemaal hetzelfde product aan: een thuisbatterij die je zelf op een geaard stopcontact aansluit, tot 800 watt. De schrijfwijze verschilt, het product niet.
- Hoe actueel zijn deze bedragen?
- De prijzen op deze pagina zijn dezelfde live prijzen als in de shop: bij elke bouw van de site leggen we per product een prijsmeting vast, en die metingen vormen de reeks waarmee we de ontwikkeling tonen. De peildatum van de laatste meting staat boven de tabel.
- Tellen losse batterijmodules mee in de index?
- Nee. Alleen complete systemen met opslag tellen mee. Een losse uitbreidingsmodule heeft geen omvormer en werkt niet zelfstandig; die zou de prijs per kWh kunstmatig omlaag trekken. Accessoires zoals P1-meters en losse omvormers blijven om dezelfde reden buiten de index.
