Onafhankelijke vergelijking
Stekkerbatterij-vergelijker: alle merken op specs
Alle relevante plug-in thuisbatterijen naast elkaar — ook merken die wij niet verkopen. Sorteer op wat voor jou telt: prijs per kWh, efficiency, dynamisch contract of garantie.
| Model | Prijs | € / kWh | Capaciteit | RTE | Max. vermogen | Dynamisch contract — hoe | Home Assistant | Abonnement | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact instapmodel met omvormer. Bekijk in de shop | € 749 | € 250 | 3 kWh tot 6 kWh | 88% | 800 W | App-sturing met uurprijzen | Niet nodig | 10 jaar | |
Populairste plug-in batterij van NL; 2500 W op eigen groep (800 W op gedeelde groep). Max 3 units. Bekijk in de shop | € 1.369 | € 267 | 5.12 kWh tot 15.36 kWh | 82.5% | 2500 W 800 W via stopcontact | Dynamische-prijsmodus (day-ahead) in Marstek-app; nulpunt via CT-meter of HomeWizard P1 | Community | Niet nodig | 10 jaar |
Nederlands merk met NL support. Bekijk in de shop | € 1.399 | € 291 | 4.8 kWh tot 12 kWh | 85% | 800 W | P1-meter-sturing; dynamische prijzen via app | Community | Niet nodig | 10 jaar |
Hoogste round-trip efficiency in ons assortiment (90%). Bekijk in de shop | € 1.499 | € 300 | 5 kWh tot 15 kWh | 90% | 800 W | Hub met dynamische prijssturing en P1-koppeling | Community | Niet nodig | 10 jaar |
Sunpura S2400 Nieuwkomer; 2400 W noodstroomuitgang, ~8000 cycli LiFePO4. HA-support niet fabrikant-bevestigd. | € 846 richtprijs | € 353 | 2.4 kWh tot 9.6 kWh | 80% | 800 W | AI smart mode met time-of-use in app; app door reviewers als onaf beoordeeld | — | Niet nodig | 10 jaar |
EcoFlow Stream Ultra Actieprijs (adviesprijs € 899); groter zustermodel Ultra X (3,84 kWh) beschikbaar. | € 699 richtprijs | € 364 | 1.92 kWh tot 11.52 kWh | — | 800 W | Gratis dynamische modus (Nord Pool of EPEX); AI-optimalisatie alleen betaald | Community | AI Premium € 3,90/mnd (optioneel) | 10 jaar |
Growatt Noah 2000 Goedkope balkonbatterij tussen panelen en micro-omvormer (omvormer niet meegeleverd). In Duitsland los verkrijgbaar vanaf ± € 375; NL/BE-prijzen liggen duidelijk hoger. | € 749 richtprijs | € 365 | 2.05 kWh tot 8.19 kWh | — | 800 W | Day-ahead-sturing alleen met externe meter (Shelly/EcoTracker); PV-gekoppeld → arbitrage beperkt | Community | Niet nodig | 10 jaar |
AC-gekoppeld (werkt naast bestaande dak-PV); noodstroom tot 2400 VA; uitbreidbaar met AB3000L-modules. Bekijk in de shop | € 965 | € 402 | 2.4 kWh tot 16.8 kWh | 87% | 2400 W 800 W via stopcontact | HEMS + ZENKI AI met dynamische tariefdata; nulpunt via Zendure P1, Shelly of HomeWizard | Officieel | Niet nodig | 10 jaar |
Zendure Hyper 2000 + AB2000X Hybride omvormer (1800 W PV) met stapelbare accu's; bundel-actieprijs. | € 849 richtprijs | € 442 | 1.92 kWh tot 7.68 kWh | 82% | 800 W | Nord Pool time-of-use in Zendure-app; kan lokaal zonder cloud draaien | Community | Niet nodig | 10 jaar |
HomeWizard Plug-In Battery NL-fabrikant met stabielste software, maar laagste RTE (75%) en slechts 2 jaar garantie. | € 1.195 richtprijs | € 443 | 2.7 kWh tot 10.8 kWh | 75% | 800 W | Gratis strategie "slim met dynamisch tarief"; HomeWizard P1-meter verplicht | Officieel | Energy+ € 11,95/jr (optioneel) | 2 jaar |
Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro Hybride systeem met 4 MPPT's (3600 W PV-invoer); stapelbare modules. | € 1.399 richtprijs | € 520 | 2.69 kWh tot 16.13 kWh | — | 800 W | Nord Pool day-ahead prijzen in Anker-app; nulpunt via eigen P1-meter of Shelly | Community | Niet nodig | 10 jaar |
Prijzen van ons eigen assortiment zijn live en lopen automatisch mee met de shop. Richtprijzen en specificaties van externe merken zijn geverifieerd per 9 juli 2026 en kunnen afwijken. RTE = round-trip efficiency. Alle genoemde systemen leveren via het stopcontact maximaal 800 watt terug — lees hoe de 800W-regel werkt.
Wat levert het jou op?
Specs zeggen niet alles: je besparing hangt af van je teruglevering, contract en de salderingsregeling. Reken jouw situatie door per model.
Naar de bespaarcalculator