Vergelijking
Stekkerbatterij vs traditionele thuisbatterij
Geen “binnenkort”-pagina: de belangrijkste verschillen op een rij. Prijsbanden zijn indicatief en afhankelijk van merk, installateur en situatie — altijd offerte en technische check laten doen.
Traditionele thuisbatterij vs plug-in (stekkerbatterij)
Traditioneel = wandmontage, vaste installatie in meterkast / naast omvormer. Plug-in = AC-gekoppeld via normaal stopcontact (geen vervanging van je bestaande omvormer-installatie).
| Onderdeel | Traditionele thuisbatterij | Plug-in stekkerbatterij |
|---|---|---|
| Apparaatprijs | € 6.000 – € 12.000 (excl. installatie) | € 600 – € 4.500 voor het systeem |
| Installatiekosten apart | € 800 – € 2.500 (monteur, keuring, bekabeling) | € 0 — zelf in stopcontact |
| Totaalprijs all-in | € 8.000 – € 15.000 | Vanaf € 924 (AccuMate 2,4 kWh) |
| Installateur / montage | Vrijwel altijd verplicht (keuring, bekabeling) | Niet vereist voor basis AC-plug-in; zelf te plaatsen |
| Vergunning / melding | Vaak melding netbeheerder / vergunningssituatie per woning | Lichter regime; gebruikstype en vermogen nog steeds conform fabrikantspecificaties |
| Plaatsing & verplaatsbaarheid | Vaste locatie | Verplaatsbaar naar andere geaarde groep/stopcontact |
| Doorlooptijd levering tot werkend | Weken tot maanden (planning monteur) | Voor 14:00 besteld op werkdagen, streeflevering de eerstvolgende werkdag — uit voorraad, zelf in stopcontact |
| Werkt met dynamisch tarief | Vaak ja, via EMS / installateur-configuratie | Standaard, via fabrikant-app (Tibber, P1-meter, HomeWizard) |
| Slimme / P1-metingen | Integratie via installateur / EMS mogelijk | Fabrikant-app + eigen smart meter module (per merk) |
Indicatieve vergelijking voor consumenten — geen juridisch of fiscaal advies. Controleer altijd lokale net- en veilighedseisen bij je netbeheerder en fabrikant.
Merken in onze shop (kern)
Gespecificeerde waarden zijn typisch voor gangbare plug-in-lijnen; exacte SKU’s vind je op de productpagina's.
| Merk | Focus | Modulair | App / dynamiek |
|---|---|---|---|
| Zendure | SolarFlow — modulaire hubs + uitbreidbare accu’s | Sterk — o.a. uurprijs / EMS-functies (modelafhankelijk) | |
| AccuMate | Nederlands merk — scherpe €/kWh, stapelbare modules | Functioneel — minder uitgebreide tarief-/EMS-functies | |
| Marstek | Venus E/D — compact, EU-voorraad & Home Assistant (selecte modellen) | Deels (serie-afhankelijk) | Slimme sturing; dynamische tarieven modelafhankelijk |
Productspecs wijzigen — gebruik de productvergelijker voor actuele rijen per SKU.
BTW & terugleveren
Terugleveren tegen vergoeding kan fiscale en administratieve gevolgen hebben (bijv. kleine ondernemersregeling, btw-positie). Dit is sterk persoons- en situatieafhankelijk — vraag bij twijfel een belastingadviseur. Wij geven geen fiscaal advies; zie ook onze FAQ.
